Every day in VIP PICK we offer match with odds between 1.90 and 5.00
.
.
VIP PICKS ARCHIVE
.
.
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
21.01.2021 | X/1 | 5.00 | (-:-)(-:-) | ||
20.01.2021 | Club Brugge KV Oostende | X/1 | 5.00 | (1:1)(2:1) | WIN |
19.01.2021 | Auxerre Troyes | X/1 | 5.00 | (0:0)(1:0) | WIN |
18.01.2021 | Munich 1860 Ingolstadt | X/1 | 5.00 | (0:0)(1:0) | WIN |
17.01.2021 | Eintracht Frankfurt Schalke | X/1 | 5.00 | (1:1)(3:1) | WIN |
16.01.2021 | AZ Alkmaar Den Haag | X/1 | 5.00 | (0:0)(2:1) | WIN |
15.01.2021 | FCSB Astra Giurgiu | X/1 | 5.00 | (0:0)(3:0) | WIN |
14.01.2021 | Atromitos Lamia | X/1 | 5.00 | (1:1)(2:1) | WIN |
13.01.2021 | Besiktas Rizespor | X/1 | 5.00 | (0:0)(1:0) | WIN |
12.01.2021 | Gaz Metan Medias FC Voluntari | X/1 | 5.00 | (0:0)(2:0) | WIN |
11.01.2021 | Spezia Sampdoria | X/1 | 5.00 | (1:1)(2:1) | WIN |
10.01.2021 | Cadiz Alaves | X/1 | 5.00 | (1:1)(3:1) | WIN |
09.01.2021 | Sevilla Real Sociedad | X/1 | 5.00 | (2:2)(3:2) | WIN |
08.01.2021 | Karlsruher Greuther Fürth | X/1 | 5.00 | (2:2)(3:2) | WIN |
07.01.2021 | Hapoel Kfar Saba Maccabi Petah Tikva | X/1 | 5.00 | (0:0)(2:0) | WIN |
06.01.2021 | Sassuolo Genoa | X/1 | 5.00 | (0:0)(2:1) | WIN |
05.01.2021 | Troyes Chateauroux | X/1 | 5.00 | (0:0)(2:0) | WIN |
04.01.2021 | Brescia L.R. Vicenza | X/1 | 5.00 | (0:2)(0:3) | LOST |
03.01.2021 | Almeria Ponferradina | X/1 | 5.00 | (3:0)(3:1) | LOST |
02.01.2021 | Getafe Valladolid | X/1 | 5.00 | (0:1)(0:1) | LOST |
01.01.2021 | Manchester Utd Aston Villa | X/1 | 5.00 | (1:0)(2:1) | LOST |
31.12.2020 | Al Ain Al Jazira | X/1 | 5.00 | (2:0)(2:2) | LOST |
30.12.2020 | Celta Vigo Huesca | X/1 | 5.00 | (1:0)(2:1) | WIN |
29.12.2020 | Norwich QPR | X/1 | 5.00 | (0:0)(1:1) | LOST |
28.12.2020 | Argentino Quilmes Sacachispas | X/1 | 5.00 | (0:0)(2:1) | WIN |
27.12.2020 | Oriente Petrolero San Jose | X/1 | 5.00 | (0:0)(1:0) | WIN |
26.12.2020 | Dunfermline Arbroath | X/1 | 5.00 | (0:0)(1:0) | WIN |
25.12.2020 | Ghazl El Mehalla El Geish | X/1 | 5.00 | (1:1)(2:1) | WIN |
24.12.2020 | Sanat Naft Tractor | X/1 | 5.00 | (1:1)(2:1) | WIN |
23.12.2020 | AEK Larnaca Karmiotissa | X/1 | 5.00 | (0:0)(1:0) | WIN |
22.12.2020 | SPAL Lecce | X/1 | 5.00 | (0:0)(1:0) | WIN |
21.12.2020 | El Masry Aswan FC | X/1 | 5.00 | (0:0)(3:0) | WIN |
20.12.2020 | Sion Vaduz | X/1 | 5.00 | (0:0)(2:1) | WIN |
19.12.2020 | Hartberg Altach | X/1 | 5.00 | (0:0)(1:0) | WIN |
18.12.2020 | MOL Fehervar Kisvarda | X/1 | 5.00 | (1:0)(3:0) | LOST |
17.12.2020 | Nacional Potosi Guabira | X/1 | 5.00 | (0:0)(1:0) | WIN |
16.12.2020 | PSG Lorient | X/1 | 5.00 | (0:0)(2:0) | WIN |
15.12.2020 | Doncaster Swindon | X/1 | 5.00 | (0:0)(2:1) | WIN |
14.12.2020 | Omonia Nicosia Paphos | X/1 | 5.00 | (1:1)(2:1) | WIN |
13.12.2020 | Barcelona Levante | X/1 | 5.00 | (0:0)(1:0) | WIN |
12.12.2020 | Ferencvaros Zalaegerszegi | X/1 | 5.00 | (0:0)(2:0) | WIN |
11.12.2020 |
FC Oss Jong PSV | X/1 | 5.00 | (1:1)(3:2) | WIN |
10.12.2020 | Braga FK Zorya Luhansk | X/1 | 5.00 | (0:0)(2:0) | WIN |
09.12.2020 | Bayern Munich Lokomotiv Moscow | X/1 | 5.00 | (0:0)(2:0) | WIN |
08.12.2020 | Cambridge Utd Gillingham | X/1 | 5.00 | (0:0)(2:0) | WIN |
07.12.2020 | Valerenga Rosenborg | X/1 | 5.00 | (0:0)(1:0) | WIN |
06.12.2020 | Stromsgodset Haugesund | X/1 | 5.00 | (1:0)(2:2) | LOST |
05.12.2020 | Norwich Sheffield Wed. | X/1 | 5.00 | (0:0)(2:1) | WIN |
04.12.2020 | Holstein Kiel Bochum | X/1 | 5.00 | (1:1)(3:1) | WIN |
03.12.2020 | Gent Liberec | X/1 | 5.00 | (0:1)(1:2) | LOST |
02.12.2020 | Club Brugge KV Zenit | X/1 | 5.00 | (1:0)(3:0) | LOST |
01.12.2020 | Marseille Olympiacos Piraeus | X/1 | 5.00 | (0:1)(2:1) | LOST |
30.11.2020 | Antwerp Leuven | X/1 | 5.00 | (2:2)(3:2) | WIN |
29.11.2020 | Chelsea Tottenham | X/1 | 5.00 | (0:0)(0:0) | LOST |
28.11.2020 | Vaduz Sion | X/1 | 5.00 | (1:1)(4:1) | WIN |
27.11.2020 | Gornik Z. Pogon Szczecin | X/1 | 5.00 | (1:1)(2:1) | WIN |
26.11.2020 | Almeria Tenerife | X/1 | 5.00 | (0:0)(2:0) | WIN |
25.11.2020 | Kaiserslautern Lubeck | X/1 | 5.00 | (0:0)(1:0) | WIN |
24.11.2020 | Wehen Meppen | X/1 | 5.00 | (0:0)(1:0) | WIN |
23.11.2020 | Al-Hilal Al-Nassr | X/1 | 5.00 | (0:0)(2:0) | WIN |
22.11.2020 | Liverpool Leicester | X/1 | 5.00 | (2:0)(3:0) | LOST |
21.11.2020 | Bristol City Derby County | X/1 | 5.00 | (0:0)(1:0) | WIN |
20.11.2020 | Rennes Bordeaux | X/1 | 5.00 | (0:1)(0:1) | LOST |
19.11.2020 | Telstar Dordrecht | 4+ | 3.00 | (0:0)(2:0) | LOST |
18.11.2020 | Armenia North Macedonia | X/1 | 5.00 | (0:0)(1:0) | WIN |
17.11.2020 | Altrincham Chesterfield | X/1 | 5.00 | (1:1)(3:2) | WIN |
16.11.2020 | Grau Carlos Stein | X/1 | 5.00 | (0:0)(3:1) | WIN |
15.11.2020 | Castellon Cartagena | X/1 | 5.00 | (0:0)(2:1) | WIN |
14.11.2020 | Hull Burton | X/1 | 5.00 | (0:0)(2:0) | WIN |
13.11.2020 | Hapoel Jerusalem Beitar TA Ramla | X/1 | 5.00 | (0:0)(1:0) | WIN |
12.11.2020 | Uganda South Sudan | X/1 | 5.00 | (0:0)(1:0) | WIN |
11.11.2020 | Lecco Novara | X/1 | 5.00 | (0:0)(1:0) | WIN |
10.11.2020 | AFC Fylde Spennymoor | X/1 | 5.00 | (0:0)(1:0) | WIN |
09.11.2020 | Oxford City Northampton | X/1 | 5.00 | (1:1)(2:1) | WIN |
08.11.2020 | Porto Portimonense | X/1 | 5.00 | (1:1)(3:1) | WIN |
07.11.2020 | FCSB Botosani | X/1 | 5.00 | (1:1)(4:1) | WIN |
06.11.2020 | RWDM Westerlo | X/1 | 5.00 | (1:1)(3:1) | WIN |
05.11.2020 | Rapid Vienna Dundalk | X/1 | 5.00 | (1:1)(4:3) | WIN |
04.11.2020 | RB Leipzig Paris SG | X/1 | 5.00 | (1:1)(2:1) | WIN |
03.11.2020 | Sunderland Ipswich | X/1 | 5.00 | (1:1)(2:1) | WIN |
02.11.2020 | Braga Famalicao | X/1 | 5.00 | (0:0)(1:0) | WIN |
01.11.2020 | Aris Asteras Tripolis | X/1 | 5.00 | (0:0)(1:0) | WIN |
31.10.2020 | B. Monchengladbach RB Leipzig | X/1 | 5.00 | (0:0)(1:0) | WIN |
30.10.2020 | Wacker Innsbruck Horn | X/1 | 5.00 | (1:1)(3:2) | WIN |
29.10.2020 | Benfica St. Liege | X/1 | 5.00 | (0:0)(3:0) | WIN |
28.10.2020 | Bournemouth Bristol City | X/1 | 5.00 | (0:0)(1:0) | WIN |
27.10.2020 | FC Porto Olympiacos Piraeus | X/1 | 5.00 | (1:0)(2:0) | LOST |
26.10.2020 | Akhisarspor Bursaspor | X/1 | 5.00 | (1:1)(2:1) | WIN |
25.10.2020 | Molde Stromsgodset | X/1 | 5.00 | (0:0)(2:1) | WIN |
24.10.2020 | Liverpool Sheffield Utd | X/1 | 5.00 | (1:1)(2:1) | WIN |
23.10.2020 | Nottingham Derby | X/1 | 5.00 | (0:1)(1:1) | LOST |
22.10.2020 | Villarreal Sivasspor | X/1 | 5.00 | (2:2)(5:3) | WIN |
21.10.2020 | Lecce Cremonese | X/1 | 5.00 | (0:2)(2:2) | LOST |
20.10.2020 | Norwich Birmingham | X/1 | 5.00 | (0:0)(1:0) | WIN |
19.10.2020 | Galatasaray Alanyaspor | X/1 | 5.00 | (1:1)(1:2) | LOST |
18.10.2020 | Lille Lens | X/1 | 5.00 | (1:0)(4:0) | LOST |
17.10.2020 | Frosinone Ascoli Picchio | X/1 | 5.00 | (0:0)(1:0) | WIN |
16.10.2020 | Leixoes Varzim | X/1 | 5.00 | (0:0)(3:1) | WIN |
15.10.2020 | La Guaira Carabobo | X/1 | 15.00 | (0:0)(2:0) | WIN |
14.10.2020 | Mushuc Runa Ind. del Valle | X/1 | 5.00 | (2:2)(3:2) | WIN |
13.10.2020 | Torquay Chesterfield | X/1 | 5.00 | (1:1)(2:1) | WIN |
12.10.2020 | Villa Espanola Rocha | X/1 | 5.00 | (0:0)(3:0) | WIN |
11.10.2020 | Zaragoza Albacete | X/1 | 5.00 | (0:0)(1:0) | WIN |
10.10.2020 | Almere City Roda | X/1 | 5.00 | (2:1)(2:1) | LOST |
09.10.2020 | Bulgaria U21 Latvia U21 | X/1 | 5.00 | (0:0)(1:0) | WIN |
08.10.2020 | Valledupar Atletico FC | X/1 | 5.00 | (0:0)(1:0) | WIN |
07.10.2020 | Triestina Modena | X/1 | 5.00 | (0:0)(1:0) | WIN |
06.10.2020 | Stockport FC Halifax | X/1 | 5.00 | (1:1)(2:1) | WIN |
05.10.2020 | Al Kharitiyath Al Ahli Doha | X/1 | 5.00 | (0:0)(2:0) | WIN |
04.10.2020 | Milan Spezia | X/1 | 5.00 | (0:0)(3:0) | WIN |
03.10.2020 | FCSB Din. Bucuresti | X/1 | 5.00 | (2:2)(3:2) | WIN |
02.10.2020 | Vitoria Guimaraes Ferreira | X/1 | 5.00 | (0:0)(1:0) | WIN |
01.10.2020 | Liberec (Cze) APOEL (Cyp) | X/1 | 5.00 | (0:0)(1:0) | WIN |
30.09.2020 | Real Madrid Valladolid | X/1 | 5.00 | (0:0)(1:0) | WIN |
29.09.2020 | BW Linz Amstetten | X/1 | 5.00 | (0:0)(2:0) | WIN |
28.09.2020 | AIK Mjallby | X/1 | 5.00 | (0:0)(1:0) | WIN |
27.09.2020 | Verona Udinese | X/1 | 5.00 | (0:0)(1:0) | WIN |
26.09.2020 | Arminia Bielefeld FC Koln | X/1 | 5.00 | (0:0)(1:0) | WIN |
25.09.2020 | Huddersfield Nottingham | X/1 | 5.00 | (0:0)(1:0) | WIN |
24.09.2020 | Rosenborg (Nor) Alanyaspor (Tur) | X/1 | 5.00 | (0:0)(1:0) | WIN |
23.09.2020 | Olympiacos Piraeus (Gre) Omonia (Cyp) | X/1 | 5.00 | (0:0)(2:0) | WIN |
22.09.2020 | Den Bosch Maastricht | X/1 | 5.00 | (0:0)(2:0) | WIN |
21.09.2020 | Dynamo Moscow Akhmat Grozny | X/1 | 5.00 | (0:0)(1:0) | WIN |
20.09.2020 | Leicester Burnley | X/1 | 5.00 | (1:1)(4:2) | WIN |
19.09.2020 | AEL Limassol Karmiotissa | X/1 | 5.00 | (1:1)(3:1) | WIN |
18.09.2020 | Naestved Hellerup | X/1 | 5.00 | (0:0)(2:0) | WIN |
17.09.2020 | Maccabi Haifa (Isr) K. Almaty (Kaz) | X/1 | 5.00 | (1:1)(2:1) | WIN |
16.09.2020 | Paris SG Metz | X/1 | 5.00 | (0:0)(1:0) | WIN |
15.09.2020 | Newport Cambridge Utd | X/1 | 5.00 | (0:0)(1:0) | WIN |
14.09.2020 | Raufoss Grorud | X/1 | 5.00 | (0:1)(2:2) | LOST |
13.09.2020 | Kortrijk Mouscron | X/1 | 5.00 | (0:0)(3:0) | WIN |
12.09.2020 | QPR Nottingham | X/1 | 5.00 | (0:0)(2:0) | WIN |
11.09.2020 | Odra Opole Zaglebie Sosnowiec | X/1 | 5.00 | (0:0)(1:0) | WIN |
10.09.2020 | Hapoel Iksal Imad Hapoel Ramat G. | X/1 | 5.00 | (0:0)(1:0) | WIN |
09.09.2020 | Cadiz CF (Esp) Almeria (Esp) | X/1 | 5.00 | (1:0)(1:1) | LOST |
08.09.2020 | Sandnes Kongsvinger | X/1 | 5.00 | (0:0)(1:0) | WIN |
07.09.2020 | Austria Romania | X/1 | 5.00 | (1:1)(2:3) | LOST |
06.09.2020 | Ireland Finland | X/1 | 5.00 | (0:0)(0:1) | LOST |
05.09.2020 | Portugal Croatia | X/1 | 5.00 | (1:0)(4:1) | LOST |
04.09.2020 | Sporting (Por) Valladolid (Esp) | X/1 | 5.00 | (0:0)(2:1) | WIN |
03.09.2020 | Faroe Islands Malta | X/1 | 5.00 | (1:1)(3:1) | WIN |
02.09.2020 | Levante (Esp) Cartagena (Esp) | X/1 | 5.00 | (1:1)(2:1) | WIN |
01.09.2020 | Lazio (Ita) Padova (Ita) | X/1 | 5.00 | (0:0)(1:0) | WIN |
31.08.2020 | Norrby Orgryte | X.1 | 5.00 | (0:0)(2:0) | WIN |
30.08.2020 | Orebro Norrkoping | X/1 | 5.00 | (2:2)(4:3) | WIN |
29.08.2020 | Varbergs Sirius | X/1 | 5.00 | (0:0)(2:0) | WIN |
28.08.2020 | Creteil Orleans | X/1 | 5.00 | (0:0)(1:0) | WIN |
27.08.2020 | Servette (Sui) Ruzomberok (Svk) | X/1 | 5.00 | (0:0)(3:0) | WIN |
26.08.2020 | El Nacional Olmedo | X/1 | 5.00 | (1:1)(3:2) | WIN |
25.08.2020 | Al-Hilal Al-Faisaly | X/1 | 5.00 | (0:0)(2:0) | WIN |
24.08.2020 | Oygarden Jerv | X/1 | 5.00 | (0:0)(1:0) | WIN |
23.08.2020 | Nice Lens | x/1 | 5.00 | (1:1)(2:1) | WIN |
22.08.2020 | Kristiansund Sarpsborg 08 | X/1 | 5.00 | (0:0)(4:1) | WIN |
21.08.2020 | Shakhtar Donetsk Kolos Kovalivka | X/1 | 5.00 | (0:0)(3:1) | WIN |
20.08.2020 | NSI Runavik (Fai) Barry (Wal) | X/1 | 5.00 | (0:0)(5:1) | WIN |
19.08.2020 | Aucas EL Nacional | X/1 | 5.00 | (1:0)(2:0) | LOST |
18.08.2020 | Legia (Pol) Linfield (Nir) | X/1 | 5.00 | (0:0)(1:0) | WIN |
17.08.2020 | ULL/Kisa Stjordals Blink | X/1 | 5.00 | (0:0)(2:1) | WIN |
16.08.2020 | Kopavogur Fjolnir | X/1 | 5.00 | (0:0)(3:1) | WIN |
15.08.2020 | Charleroi Oostende | X/1 | 5.00 | (0:0)(1:0) | WIN |
14.08.2020 | Paris FC (Fra) Creteil (Fra) | X/1 | 5.00 | (0:0)(2:0) | WIN |
13.08.2020 | Girona Almeria | X/1 | 5.00 | (0:0)(1:0) | WIN |
12.08.2020 | Malmo FF Orebro | X/1 | 5.00 | (1:1)(2:1) | WIN |
11.08.2020 | Metta/LU Tukums 2000 | X/1 | 5.00 | (0:0)(2:0) | WIN |
10.08.2020 | Sogndal Ham-Kam | X/1 | 5.00 | (1:1)(4:2) | WIN |
09.08.2020 | St. Truiden Gent | X/1 | 5.00 | (1:1)(2:1) | WIN |
08.08.2020 | St. Liege Cercle Brugge KSV | X/1 | 5.00 | (0:0)(1:0) | WIN |
07.08.2020 | Kauno Zalgiris Suduva | X/1 | 5.00 | (0:0)(2:1) | WIN |
06.08.2020 | Zamalek El Masry | X/1 | 5.00 | (0:0)(1:0) | WIN |
05.08.2020 | Manchester Utd LASK | X/1 | 5.00 | (0:0)(2:1) | WIN |
04.08.2020 | Stenungsunds Trollhattan | X/1 | 5.00 | (0:0)(1:0) | WIN |
03.08.2020 | Orgryte Vasteras | X/1 | 5.00 | (0:0)(2:1) | WIN |
02.08.2020 | Kriens SC Vaduz | X/1 | 5.00 | (1:1)(2:1) | WIN |
01.08.2020 | Juventus AS Roma | X/1 | 5.00 | (1:2)(1:3) | LOST |
31.07.2020 | Trapani Crotone | X/1 | 5.00 | (0:0)(2:0) | WIN |
30.07.2020 | KR Reykjavik Fjolnir | X/1 | 5.00 | (0:0)(2:0) | WIN |
29.07.2020 | Sport Recife Academica Vitoria | X/1 | 5.00 | (0:0)(1:0) | WIN |
28.07.2020 | Radomiak Radom Legnica | X/1 | 5.00 | (1:0)(3:1) | LOST |
27.07.2020 | Spezia Entella | X/1 | 5.00 | (0:0)(0:0) | LOST |
26.07.2020 | Arsenal Watford | X/1 | 5.00 | (3:1)(3:2) | LOST |
5.07.2020 | Osijek Lok. Zagreb | X/1 | 5.00 | (0:0)(1:2) | LOST |
24.07.2020 | Cracovia Lechia Gdansk | X/1 | 5.00 | (0:1)(2:2) | LOST |
23.07.2020 | Malmo FF Hammarby | X/1 | 5.00 | (2:0)(3:0) | LOST |
22.07.2020 | Inter Fiorentina | X/1 | 5.00 | (0:0)(0:0) | LOST |
21.07.2020 | Riga FC Ventspils | X/1 | 5.00 | (0:0)(1:0) | WIN |
20.07.2020 | FC Porto Moreirense | X/1 | 5.00 | (1:1)(6:1) | WIN |
19.07.2020 | Villarreal Eibar | X/1 | 5.00 | (0:0)(4:0) | WIN |
18.07.2020 | AC Milan Bologna | X/1 | 5.00 | (2:1)(5:1) | WIN |
17.07.2020 | Fuenlabrada Elche | X/1 | 5.00 | (0:0)(3:1) | WIN |
16.07.2020 | Varbergs Mjallby | X/1 | 5.00 | (0:0)(1:0) | WIN |
15.07.2020 | Stromsgodset Mjondalen | X/1 | 5.00 | (0:0)(2:1) | WIN |
14.07.2020 | Vejle Nykobing | X/1 | 5.00 | (0:0)(1:0) | WIN |
13.07.2020 | Elche Albacete | X/1 | 5.00 | (0:0)(2:0) | WIN |
12.07.2020 | Universitatea Craiova FCSB | X/1 | 5.00 | (1:1)(2:1) | WIN |
11.07.2020 | Las Palmas Mirandes | X/1 | 5.00 | (0:0)(1:0) | WIN |
10.07.2020 | Gornik Z. Rakow | X/1 | 5.00 | (1:1)(4:1) | WIN |
09.07.2020 | Rizespor Kayserispor | X/1 | 5.00 | (1:1)(3:2) | WIN |
08.07.2020 | AS Roma Parma | X/1 | 5.00 | (1:1)(2:1) | WIN |
07.07.2020 | Fuenlabrada Racing Santander | X/1 | 5.00 | (0:0)(1:0) | WIN |
06.07.2020 | Sogndal Ull/Kisa | X/1 | 5.00 | (1:1)(6:1) | WIN |
05.07.2020 | Sparta Prague Jablonec | X/1 | 5.00 | (1:0)(3:0) | LOST |
04.07.2020 | Trencin Sered | X/1 | 5.00 | (2:2)(3:2) | WIN |
03.07.2020 | Girona Zaragoza | X/1 | 5.00 | (0:0)(1:0) | WIN |
02.07.2020 | Fredericia Hvidovre | X/1 | 5.00 | (1:2)(1:2) | LOST |
01.07.2020 | Rosenborg Valerenga | X/1 | 5.00 | (1:0)(1:1) | LOST |
30.06.2020 | Barcelona Atl. Madrid | X/1 | 5.00 | (1:1)(2:2) | LOST |
29.06.2020 | Benevento Juve Stabia | X/1 | 5.00 | (0:0)(1:0) | WIN |
28.06.2020 | AC Milan AS Roma | X/1 | 5.00 | (0:0)(2:0) | WIN |
27.06.2020 | La Coruna Ponferradina | X/1 | 5.00 | (0:0)(2:1) | WIN |
26.06.2020 | Chrobry Glogow Sandecja Nowy S. | X/1 | 5.00 | (0:0)(1:0) | WIN |
25.06.2020 | Betis Espanyol | X/1 | 5.00 | (0:0)(1:0) | WIN |
24.06.2020 | Slavia Prague Plzen | X/1 | 5.00 | (0:0)(1:0) | WIN |
23.06.2020 | Zlin Pribram | X/1 | 5.00 | (0:0)(1:0) | WIN |
22.06.2020 | Academica Clinceni Chindia Targoviste | X/1 | 5.00 | (0:0)(1:0) | WIN |
21.06.2020 | FCSB Gaz Metan Medias | X/1 | 5.00 | (1:0)(2:2) | LOST |
20.06.2020 | Getafe Eibar | X/1 | 5.00 | (1:1)(1:1) | LOST |
19.06.2020 | Viborg Fredericia | X/1 | 5.00 | (0:0)(0:2) | LOST |
18.06.2020 | Holstein Kiel SG Dynamo Dresden | X/1 | 5.00 | (1:0)(2:0) | LOST |
17.06.2020 | MOL Fehervar Debrecen | X/1 | 5.00 | (0:0)(1:0) | WIN |
16.06.2020 | Odd Sandefjord | X/1 | 5.00 | (0:0)(1:2) | LOST |
15.06.2020 | Asteras Tripolis Panionios | X/1 | 5.00 | (0:0)(0:0) | LOST |
14.06.2020 | Sonderjyske Lyngby | X/1 | 5.00 | (0:0)(1:0) | WIN |
13.06.2020 | Slovan Bratislava Ruzomberok | X/1 | 5.00 | (0:0)(1:0) | WIN |
12.06.2020 | Lok. Zagreb D. Zagreb | X/1 | 5.00 | (0:0)(1:0) | WIN |
11.06.2020 | Sakhnin Beitar Tel Aviv | X/1 | 5.00 | (1:1)(3:1) | WIN |
10.06.2020 | Ceske Budejovice Teplice | X/1 | 5.00 | (0:0)(3:1) | WIN |
09.06.2020 | Vejle Skive | X/1 | 5.00 | (0:2)(1:2) | LOST |
08.06.2020 | IH Hafnarfjordur Berserkir | X/1 | 5.00 | (0:0)(3:1) | WIN |
07.06.2020 | Zalaegerszegi Puskas Academy | X/1 | 5.00 | (0:0)(2:0) | WIN |
06.06.2020 | Aris OFI Crete | X/1 | 5.00 | (1:1)(3:1) | WIN |
05.06.2020 | Freiburg B. Monchengladbach | X/1 | 5.00 | (0:0)(1:0) | WIN |
04.06.2020 | Ashkelon Sakhnin | X/1 | 5.00 | (1:1)(2:1) | WIN |
03.06.2020 | Slovan Bratislava (Svk) Nitra (Svk) | X/1 | 5.00 | (1:1)(2:1) | WIN |
02.06.2020 | Viktoria Koln Zwickau | X/1 | 5.00 | (0:0)(3:0) | WIN |
01.06.2020 | Hapoel Petah Tikva M. Nazareth | X/1 | 5.00 | (1:1)(4:2) | WIN |
31.05.2020 | Shakhtar Donetsk Dyn. Kyiv | X/1 | 5.00 | (1:1)(3:1) | WIN |
30.05.2020 | Oleksandriya FK Zorya Luhansk | X/1 | 5.00 | (0:0)(1:0) | WIN |
29.05.2020 | Zhodino Smolevichi | X/1 | 5.00 | (1:1)(2:1) | WIN |
28.05.2020 | Stuttgart Hamburger SV | 4+ | 3.50 | (0:2)(3:2) | WIN |
27.05.2020 | Maribor (Slo) Koper (Slo) | 4+ | 3.50 | (1:1)(2:2) | WIN |
26.05.2020 | Odense (Den) Aalborg (Den) | 4+ | 3.50 | (2:1)(3:4) | WIN |
25.05.2020 | Dong Thap Hai Phong | 4+ | 3.50 | (2:0)(3:1) | WIN |
24.05.2020 | Celje (Slo) Radomlje (Slo) | X/1 | 5.00 | (1:1)(2:1) | WIN |
23.05.2020 | Suwon Bluewings Incheon | X/1 | 5.00 | (0:0)(1:0) | WIN |
22.05.2020 | FC Copenhagen (Den) Odense (Den) | 4+ | 5.00 | (2:0)(2:2) | WIN |
20.05.2020 | Hradec Kralove (Cze) Nachod (Cze) | 4+ | 3.50 | (2:2)(4:2) | WIN |
19.05.2020 | Vysehrad (Cze) Pisek (Cze) | 4+ | 3.50 | (1:0)(4:0) | WIN |
17.05.2020 | Din. Minsk Isloch | X/1 | 5.00 | (0:0)(1:0) | WIN |
16.05.2020 | Jeonnam Jeju Utd | X/1 | 5.00 | (0:0)(1:0) | WIN |
29.03.2020 | VIP PICK POSTPONED | X/1 | 5.00 | (-:-)(-:-) | POST |
28.03.2020 | Boljan (Swe) Lilla Traasloevs (Swe) | X/1 | 5.00 | (0:0)(2:1) | WIN |
27.03.2020 | VIP PICK POSTPONED | X/1 | 5.00 | (-:-)(-:-) | POST |
26.03.2020 | VIP PICK POSTPONED | X/1 | 5.00 | (-:-)(-:-) | POST |
25.03.2020 | VIP PICK POSTPONED | X/1 | 5,00 | (-:-)(-:-) | POST |
24.03.2020 | Almhults (Swe) Lonsboda (Swe) | X/1 | 5.00 | (1:1)(2:1) | WIN |
23.03.2020 | VIP PICK POSTPONED | X/1 | 5.00 | (-:-)(-:-) | POST |
22.03.2020 | Slutsk Slavia-Mozyr | X/1 | 5.00 | (1:1)(3:1) | WIN |
21.03.2020 | Ljungby Vaxjo Norra | X/1 | 5.00 | (1:1)(3:2) | WIN |
20.03.2020 | VIP PICK POSTPONED | X/1 | 5.00 | (-:-)(-:-) | POST |
19.03.2020 | VIP PICK POSTPONED | X/1 | 5.00 | (-:-)(-:-) | POST |
18.03.2020 | Jigawa Golden Stars Heartland | X/1 | 5.00 | (0:0)(2:1) | WIN |
17.03.2020 | Kalmar Orebro | X/1 | 5.00 | (0:0)(4:1) | WIN |
16.03.2020 | AAltinordu Balikesirspor | X/1 | 5.00 | (0:1)(1:1) | LOST |
15.03.2020 | Treze PB Sousa | X/1 | 5.00 | (1:1)(2:1) | WIN |
14.03.2020 | Tombense Caldense | X/1 | 5.00 | (1:1)(2:1) | WIN |
13.03.2020 | Terengganu 2 Kelantan | X/1 | 5.00 | (1:1)(2:1) | WIN |
12.03.2020 | Wolfsburg Shakhtar Donetsk | X/1 | 5.00 | (0:1)(1:2) | LOST |
11.03.2020 | Lechia Gdansk Piast Gliwice | X/1 | 5.00 | (0:0)(2:1) | WIN |
10.03.2020 | Burton Bolton | X/1 | 5.00 | (1:2)(2:2) | LOST |
09.03.2020 | Lens Orleans | X/1 | 5.00 | (0:0)(1:0) | WIN |
08.03.2020 | FCSB Universitatea Craiova | X/1 | 5.00 | (1:1)(4:1) | WIN |
07.03.2020 | Debrecen Kisvarda | X/1 | 5.00 | (0:0)(1:0) | WIN |
06.03.2020 | Le Havre Auxerre | X/1 | 5.00 | (0:0)(1:0) | WIN |
05.03.2020 | St. Etienne Rennes | X/1 | 5.00 | (1:1)(2:1) | WIN |
04.03.2020 | AEK Athens FC Aris | X/1 | 5.00 | (1:1)(2:1) | WIN |
03.03.2020 | Lokomotiva Z. Slaven Belupo | X/1 | 5.00 | (0:0)(3:0) | WIN |
02.03.2020 | Munster Hansa | X/1 | 5.00 | (0:0)(1:0) | WIN |
01.03.2020 | Olympiakos Panaitolikos | X/1 | 5.00 | (0:0)(2:0) | WIN |
29.02.2020 | Oxford Utd Southend | X/1 | 5.00 | (1:1)(2:1) | WIN |
28.02.2020 | Cork City Finn Harps | X/1 | 5.00 | (0:0)(1:0) | WIN |
27.02.2020 | Espanyol Wolves | X/1 | 5.00 | (1:1)(3:2) | WIN |
26.02.2020 | Fulham Swansea | X/1 | 5.00 | (0:0)(1:0) | WIN |
25.02.2020 | Queen’s Park R Derby County | X/1 | 5.00 | (1:1)(2:1) | WIN |
24.02.2020 | Jong Utrecht Volendam | X/1 | 5.00 | (1:1)(2:1) | WIN |
23.02.2020 | Moreirense Santa Clara | X/1 | 5.00 | (1:1)(2:1 ) | WIN |
22.02.2020 | Barnsley Middlesbrough | X/1 | 5.00 | (0:0)(1:0) | WIN |
21.02.2020 | VPS Jaro | X/1 | 5.00 | (0:1)(1:2) | LOST |
20.02.2020 | Wolfsburg Malmo FF | X/1 | 5.00 | (0:0)(2:1) | WIN |
19.02.2020 | Mamelodi Sundowns Bloem Celtic | X/1 | 5.00 | (1:1)(2:1) | WIN |
