TICKET IS WITH ODDS BETWEEN 15.00 – 25.00
.
Here on www.match1x2.com you can find ready made betting tickets that will increase your winnings. If you are not satisfied with the odds from our free matches and you want to make profit at once, than the best solution for you are our ready made Tickets.The tickets are wisely created by our experienced betting experts who guarantee your success. With the tickets for a little money you can make big profit.
Next ticket odds between 15.00-25.00
.
.vvvvvvvvvvvvv
VIP TICKET ARCHIVE
.
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
31.05.2023 | 1 | 1.90 | (-:-) | ![]() |
|
31.05.2023 | 2 | 1.70 | (-:-) | ![]() |
|
31.05.2023 | 1 | 1.90 | (-:-) | ![]() |
|
31.05.2023 | 1 | 1.80 | (-:-) | ![]() |
|
31.05.2023 | 1 | 1.90 | (-:-) | ![]() |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
28.05.2023 | Aston Villa Brighton | 1 | 1.90 | (2:1) | WIN |
28.05.2023 | Club Brugge KV Genk | 2 | 1.70 | (1:3) | WIN |
28.05.2023 | Oliveirense Leixoes | 1 | 1.90 | (4:3) | WIN |
28.05.2023 | Kilmarnock Ross County | 1 | 1.80 | (3:1) | WIN |
28.05.2023 | FC Volendam Excelsior | 1 | 1.90 | (3:2) | WIN |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
27.05.2023 | B. Monchengladbach Augsburg | 1 | 1.90 | (2:0) | WIN |
27.05.2023 | Vendsyssel Hvidovre IF | 2 | 1.70 | (2:3) | WIN |
27.05.2023 | APOEL Aris | 1 | 1.90 | (4:3) | WIN |
27.05.2023 | Legia Slask Wroclaw | 1 | 1.80 | (3:1) | WIN |
27.05.2023 | Gil Vicente Casa Pia | 1 | 1.90 | (1:0) | WIN |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
24.05.2023 | Future FC Ceramica Cleopatra | 1 | 1.90 | (1:0) | WIN |
24.05.2023 | Fiorentina Inter | 2 | 1.70 | (1:2) | WIN |
24.05.2023 | Aberdeen St. Mirren | 1 | 1.90 | (3:0) | WIN |
24.05.2023 | FK Pardubice Jablonec | 1 | 1.80 | (2:0) | WIN |
24.05.2023 | Melhus Kolstad | 1 | 1.90 | (2:0) | WIN |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
21.05.2023 | Brest Clermont | 1 | 1.90 | (2:1) | WIN |
21.05.2023 | Nijmegen AZ Alkmaar | 2 | 1.70 | (0:3) | WIN |
21.05.2023 | Lok. Zagreb Istra 1961 | 1 | 1.90 | (3:1) | WIN |
21.05.2023 | Slask Wroclaw Legnica | 1 | 1.80 | (4:2) | WIN |
21.05.2023 | R. Oviedo Racing Santander | 1 | 1.90 | (1:0) | WIN |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
20.05.2023 | Almeria Mallorca | 1 | 1.90 | (3:0) | WIN |
20.05.2023 | Villarreal B Levante | 2 | 1.70 | (2:3) | WIN |
20.05.2023 | Arouca Chaves | 1 | 1.90 | (1:0) | WIN |
20.05.2023 | Landskrona Orebro | 1 | 1.80 | (3:2) | WIN |
20.05.2023 | Motherwell Ross County | 1 | 1.90 | (1:0) | WIN |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
17.05.2023 | Boca Unidos San Martin Formosa | 1 | 1.90 | (1:0) | WIN |
17.05.2023 | FK Liepaja RFS | 2 | 1.70 | (0:3) | WIN |
17.05.2023 | USM Alger ASEC Mimosas | 1 | 1.90 | (2:0) | WIN |
17.05.2023 | Nof Hagalil Hapoel Kfar Shalem | 1 | 1.80 | (2:0) | WIN |
17.05.2023 | Giana Erminio ASD Pineto Calcio | 1 | 1.90 | (2:1) | WIN |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
14.05.2023 | Antwerp Club Brugge KV | 1 | 1.90 | (3:2) | WIN |
14.05.2023 | Brondby FC Copenhagen | 2 | 1.70 | (1:3) | WIN |
14.05.2023 | R. Rzeszow Chojniczanka | 1 | 1.90 | (3:1) | WIN |
14.05.2023 | Brentford West Ham | 1 | 1.80 | (2:0) | WIN |
14.05.2023 | Teplice Zlin | 1 | 1.90 | (2:1) | WIN |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
13.05.2023 | Aston Villa Tottenham | 1 | 1.90 | (2:1) | WIN |
13.05.2023 | Altach Hartberg | 2 | 1.70 | (0:2) | WIN |
13.05.2023 | Wolfsburg Hoffenheim | 1 | 1.90 | (2:1) | WIN |
13.05.2023 | Anorthosis AEL Limassol | 1 | 1.80 | (2:0) | WIN |
13.05.2023 | SJK Ilves | 1 | 1.90 | (1:0) | WIN |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
10.05.2023 | Cliftonville Coleraine | 1 | 1.90 | (2:1) | WIN |
10.05.2023 | AC Milan Inter | 2 | 1.70 | (0:2) | WIN |
10.05.2023 | Daejeon Suwon FC | 1 | 1.90 | (2:1) | WIN |
10.05.2023 | Guastatoya Xinabajul | 1 | 1.80 | (2:0) | WIN |
10.05.2023 | Al-Faisaly Al Qadisiya | 1 | 1.90 | (1:0) | WIN |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
07.05.2023 | Antwerp Genk | 1 | 1.90 | (2:1) | WIN |
07.05.2023 | West Ham Manchester Utd | 2 | 1.70 | (1:0) | LOST |
07.05.2023 | Liverpool M. Maldonado | 1 | 1.90 | (4:2) | WIN |
07.05.2023 | Lyon Montpellier | 1 | 1.80 | (5:4) | WIN |
07.05.2023 | Torino Monza | 1 | 1.90 | (1:1) | LOST |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
06.05.2023 | Teplice FK Pardubice | 1 | 1.90 | (1:0) | WIN |
06.05.2023 | Bournemouth Chelsea | 2 | 1.70 | (1:3) | WIN |
06.05.2023 | Cittadella Benevento | 1 | 1.90 | (3:1) | WIN |
06.05.2023 | SalPa JJK Jyvaskyla | 1 | 1.80 | (3:0) | WIN |
06.05.2023 | Sogndal Raufoss | 1 | 1.90 | (2:1) | WIN |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
03.05.2023 | Karmiotissa Doxa | 1 | 1.90 | (2:1) | WIN |
03.05.2023 | Sampdoria Torino | 2 | 1.70 | (0:2) | WIN |
03.05.2023 | Hacken Djurgarden | 1 | 1.90 | (4:1) | WIN |
03.05.2023 | Kristiansund Sogndal | 1 | 1.80 | (2:1) | WIN |
03.05.2023 | Levadia Paide | 1 | 1.90 | (2:0) | WIN |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
30.04.2023 | Sassuolo Empoli | 1 | 1.90 | (2:1) | WIN |
30.04.2023 | Troyes Nice | 2 | 1.70 | (0:2) | WIN |
30.04.2023 | Ceske Budejovice FK Pardubice | 1 | 1.90 | (3:1) | WIN |
30.04.2023 | Manchester Utd Aston Villa | 1 | 1.80 | (1:0) | WIN |
30.04.2023 | Dusseldorf Karlsruher SC | 1 | 1.90 | (3:2) | WIN |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
29.04.2023 | St. Pauli Arminia Bielefeld | 1 | 1.90 | (2:1) | WIN |
29.04.2023 | Bristol City Burnley | 2 | 1.70 | (1:2) | WIN |
29.04.2023 | Ilves KTP | 1 | 1.90 | (1:0) | WIN |
29.04.2023 | Brentford Nottingham | 1 | 1.80 | (2:1) | WIN |
29.04.2023 | Stuttgart B. Monchengladbach | 1 | 1.90 | (2:1) | WIN |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
26.04.2023 | Inter Juventus | 1 | 1.90 | (1:0) | WIN |
26.04.2023 | Stabaek Brann | 2 | 1.70 | (0:2) | WIN |
26.04.2023 | Sheffield Utd West Brom | 1 | 1.90 | (2:0) | WIN |
26.04.2023 | Manchester City Arsenal | 1 | 1.80 | (4:1) | WIN |
26.04.2023 | AEL Limassol Ol. Nicosia | 1 | 1.90 | (1:0) | WIN |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
23.04.2023 | KuPS Ilves | 1 | 1.90 | (1:0) | WIN |
23.04.2023 | Elche Valencia | 2 | 1.70 | (0:2) | WIN |
23.04.2023 | Newcastle Tottenham | 1 | 1.90 | (6:1) | WIN |
23.04.2023 | Udinese Cremonese | 1 | 1.80 | (3:0) | WIN |
23.04.2023 | G.A. Eagles Sittard | 1 | 1.90 | (2:0) | WIN |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
22.04.2023 | JaPS Ekenas | 1 | 1.90 | (1:0) | WIN |
22.04.2023 | Almeria Ath Bilbao | 2 | 1.70 | (1:2) | WIN |
22.04.2023 | Mlada Boleslav Ostrava | 1 | 1.90 | (1:0) | WIN |
22.04.2023 | Jerv Skeid | 1 | 1.80 | (3:2) | WIN |
22.04.2023 | Barnsley Oxford Utd | 1 | 1.90 | (2:0) | WIN |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
19.04.2023 | AEL Limassol Paralimni | 1 | 1.90 | (1:0) | WIN |
19.04.2023 | Tammeka Tallinna Kalev | 2 | 1.70 | (1:2) | WIN |
19.04.2023 | Swansea Preston | 1 | 1.90 | (4:2) | WIN |
19.04.2023 | National Bank Egypt Haras El Hodood | 1 | 1.80 | (1:0) | WIN |
19.04.2023 | Cottbus Jena | 1 | 1.90 | (1:0) | WIN |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
16.04.2023 | Genk Anderlecht | 1 | 1.90 | (5:2) | WIN |
16.04.2023 | Sittard AZ Alkmaar | 2 | 1.70 | (0:3) | WIN |
16.04.2023 | Clermont Angers | 1 | 1.90 | (2:1) | WIN |
16.04.2023 | KaPa Mikkelin | 1 | 1.80 | (2:0) | WIN |
16.04.2023 | Brno FK Pardubice | 1 | 1.90 | (2:1) | WIN |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
15.04.2023 | Ath Bilbao Real Sociedad | 1 | 1.90 | (2:0) | WIN |
15.04.2023 | Teplice Slovacko | 2 | 1.70 | (1:3) | WIN |
15.04.2023 | Blackpool Wigan | 1 | 1.90 | (2:0) | WIN |
15.04.2023 | Kecskemeti TE Zalaegerszegi | 1 | 1.80 | (3:0) | WIN |
15.04.2023 | Holstein Kiel Nurnberg | 1 | 1.90 | (2:1) | WIN |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
12.04.2023 | Termalica B-B. Puszcza | 1 | 1.90 | (2:1) | WIN |
12.04.2023 | Nova Iguacu America MG | 2 | 1.70 | (1:2) | WIN |
12.04.2023 | Olympiacos Piraeus AEK Athens FC | 1 | 1.90 | (-2:1) | WIN |
12.04.2023 | Stade Nyonnais Luzern II | 1 | 1.80 | (5:2) | WIN |
12.04.2023 | Tabasalu FC Tallinn | 1 | 1.90 | (2:1) | WIN |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
09.04.2023 | St. Truiden Oostende | 1 | 1.90 | (5:0) | WIN |
09.04.2023 | Rayo Vallecano Atl. Madrid | 2 | 1.70 | (1:2) | WIN |
09.04.2023 | Darmstadt Paderborn | 1 | 1.90 | (2:1) | WIN |
09.04.2023 | Slovan Bratislava Dun. Streda | 1 | 1.80 | (2:1) | WIN |
09.04.2023 | FC Cartagena SAD Mirandes | 1 | 1.90 | (1:0) | WIN |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
08.04.2023 | Leuven KV Mechelen | 1 | 1.90 | (4:1) | WIN |
08.04.2023 | Brentford Newcastle | 2 | 1.70 | (1:2) | WIN |
08.04.2023 | Amiens Nimes | 1 | 1.90 | (1:0) | WIN |
08.04.2023 | Liberec Zlin | 1 | 1.80 | (2:1) | WIN |
08.04.2023 | Bayer Leverkusen Eintracht Frankfurt | 1 | 1.90 | (3:1) | WIN |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
05.04.2023 | Olympiacos Piraeus PAOK | 1 | 1.90 | (3:1) | WIN |
05.04.2023 | Hildesheim Teutonia Ottensen | 2 | 1.70 | (0:2) | WIN |
05.04.2023 | Gimnasia Mendoza Def. de Belgrano | 1 | 1.90 | (1:0) | WIN |
05.04.2023 | Rapid Vienna Ried | 1 | 1.80 | (2:1) | WIN |
05.04.2023 | SJK Haka | 1 | 1.90 | (2:1) | WIN |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
02.04.2023 | Sittard Groningen | 1 | 1.90 | (3:1) | WIN |
02.04.2023 | Eupen Anderlecht | 2 | 1.70 | (0:1) | WIN |
02.04.2023 | Paderborn Greuther Furth | 1 | 1.90 | (3:2) | WIN |
02.04.2023 | Vilafranquense Nacional | 1 | 1.80 | (4:0) | WIN |
02.04.2023 | Andorra Malaga | 1 | 1.90 | (1:0) | WIN |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
01.04.2023 | Zlin Ceske Budejovice | 1 | 1.90 | (5:1) | WIN |
01.04.2023 | Schalke Bayer Leverkusen | 2 | 1.70 | (0:3) | WIN |
01.04.2023 | Bari Benevento | 1 | 1.90 | (2:0) | WIN |
01.04.2023 | Cercle Brugge KSV Kortrijk | 1 | 1.80 | (2:0) | WIN |
01.04.2023 | Luton Watford | 1 | 1.90 | (2:0) | WIN |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
29.03.2023 | Dragon 11 Deportivo | 1 | 1.90 | (1:0) | WIN |
29.03.2023 | Victoria Rosport Union Titus Petange | 2 | 1.70 | (0:2) | WIN |
29.03.2023 | Arsenal W Bayern Munich W | 1 | 1.90 | (2:0) | WIN |
29.03.2023 | Petrolera Bogota | 1 | 1.80 | (1:0) | WIN |
29.03.2023 | Seoul E. Bucheon FC 1995 | 1 | 1.90 | (6:0) | WIN |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
26.03.2023 | Defensores Unidos All Boys | 1 | 1.90 | (3:1) | WIN |
26.03.2023 | Baynounah Al Fujairah | 2 | 1.70 | (0:3) | WIN |
26.03.2023 | Sangiuliano City Pro Vercelli | 1 | 1.90 | (1:0) | WIN |
26.03.2023 | Telstar Oss | 1 | 1.80 | (1:0) | WIN |
26.03.2023 | Granada CF R. Oviedo | 1 | 1.90 | (1:0) | WIN |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
25.03.2023 | Fleetwood Lincoln | 1 | 1.90 | (2:1) | WIN |
25.03.2023 | Verl Elversberg | 2 | 1.70 | (1:2) | WIN |
25.03.2023 | Giugliano Fidelis Andria | 1 | 1.90 | (4:3) | WIN |
25.03.2023 | MK Dons Morecambe | 1 | 1.80 | (1:0) | WIN |
25.03.2023 | Danubio Maldonado | 1 | 1.90 | (4:0) | WIN |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
22.03.2023 | TVD Velbert SW Essen | 1 | 1.90 | (1:0) | WIN |
22.03.2023 | Municipal Turrialba Santa Ana | 2 | 1.70 | (0:3) | WIN |
22.03.2023 | Santa Fe Dep. Cali | 1 | 1.90 | (3:0) | WIN |
22.03.2023 | Norway U19 Romania U19 | 1 | 1.80 | (4:0) | WIN |
22.03.2023 | Trayal Krusevac Radnicki Beograd | 1 | 1.90 | (3:2) | WIN |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
19.03.2023 | FK Pardubice Teplice | 1 | 1.90 | (3:1) | WIN |
19.03.2023 | Torino Napoli | 2 | 1.70 | (0:4) | WIN |
19.03.2023 | Penafiel Vilafranquense | 1 | 1.90 | (1:1) | LOST |
19.03.2023 | CFR Cluj FC Rapid Bucuresti | 1 | 1.80 | (2:2) | LOST |
19.03.2023 | Young Boys Basel | 1 | 1.90 | (3:0) | WIN |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
18.03.2023 | MOL Fehervar Honved | 1 | 1.90 | (2:0) | WIN |
18.03.2023 | Ponferradina Alaves | 2 | 1.70 | (1:0) | LOST |
18.03.2023 | Amiens Rodez | 1 | 1.90 | (1:3) | LOST |
18.03.2023 | Utrecht G.A. Eagles | 1 | 1.80 | (1:2) | LOST |
18.03.2023 | Rayo Vallecano Girona | 1 | 1.90 | (2:2) | LOST |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
15.03.2023 | Real Madrid Liverpool | 1 | 1.90 | (1:0) | WIN |
15.03.2023 | Huddersfield Norwich | 2 | 1.70 | (1:1) | LOST |
15.03.2023 | Luton Bristol City | 1 | 1.90 | (1:0) | WIN |
15.03.2023 | SG Dynamo Dresden Duisburg | 1 | 1.80 | (2:0) | WIN |
15.03.2023 | L.R. Vicenza Virtus Verona | 1 | 1.90 | (0:2) | LOST |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
12.03.2023 | Brondby Silkeborg | 1 | 1.90 | (2:1) | WIN |
12.03.2023 | Clermont Lens | 2 | 1.70 | (0:4) | WIN |
12.03.2023 | Kecskemeti TE Vasas | 1 | 1.90 | (2:0) | WIN |
12.03.2023 | Sturm Graz Austria Vienna | 1 | 1.80 | (3:1) | WIN |
12.03.2023 | Freiburg Hoffenheim | 1 | 1.90 | (2:1) | WIN |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
11.03.2023 | Chaves Portimonense | 1 | 1.90 | (2:0) | WIN |
11.03.2023 | Leicester Chelsea | 2 | 1.70 | (1:3) | WIN |
11.03.2023 | Birmingham Rotherham | 1 | 1.90 | (2:0) | WIN |
11.03.2023 | Lok. Zagreb Slaven Belupo | 1 | 1.80 | (1:0) | WIN |
11.03.2023 | Aue RW Essen | 1 | 1.90 | (2:1) | WIN |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
10.03.2023 | Stoke Blackburn | 1 | 1.90 | (3:2) | WIN |
10.03.2023 | Schaffhausen Lausanne | 2 | 1.70 | (1:2) | WIN |
10.03.2023 | St. Patricks Bohemians | 1 | 1.90 | (0:2) | LOST |
10.03.2023 | Breda Maastricht | 1 | 1.80 | (4:1) | WIN |
10.03.2023 | Moreirense Penafiel | 1 | 1.90 | (3:1) | WIN |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
08.03.2023 | Livingston Dundee Utd | 1 | 1.90 | (1:1) | LOST |
08.03.2023 | Sonderjyske Silkeborg | 2 | 1.70 | (0:2) | WIN |
08.03.2023 | Tottenham AC Milan | 1 | 1.90 | (0:0) | LOST |
08.03.2023 | Genclerbirligi Denizlispor | 1 | 1.80 | (0:0) | LOST |
08.03.2023 | Bayern Munich Paris SG | 1 | 1.90 | (2:0) | WIN |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
05.03.2023 | Malaga Racing Santander | 1 | 1.90 | (0:1) | LOST |
05.03.2023 | Lyngby Brondby | 2 | 1.70 | (1:0) | LOST |
05.03.2023 | Strasbourg Brest | 1 | 1.90 | (0:1) | LOST |
05.03.2023 | Barcelona Valencia | 1 | 1.80 | (1:0) | WIN |
05.03.2023 | A. Klagenfurt Altach | 1 | 1.90 | (3:0) | WIN |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
04.03.2023 | Slaven Belupo Gorica | 1 | 1.90 | (1:1) | LOST |
04.03.2023 | A. Lustenau Sturm Graz | 2 | 1.70 | (0:2) | WIN |
04.03.2023 | Leuven Waregem | 1 | 1.90 | (4:2) | WIN |
04.03.2023 | Atalanta Udinese | 1 | 1.80 | (0:0) | LOST |
04.03.2023 | MOL Fehervar Vasas | 1 | 1.90 | (2:1) | WIN |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
01.03.2023 | Pretoria Callies Black Leopards | 1 | 1.90 | (2:1) | WIN |
01.03.2023 | Spal Frosinone | 2 | 1.70 | (0:2) | WIN |
01.03.2023 | Stade d Abidjan Korhogo | 1 | 1.90 | (3:1) | WIN |
01.03.2023 | Liverpool Wolves | 1 | 1.80 | (2:0) | WIN |
01.03.2023 | Ceske Budejovice Brno | 1 | 1.90 | (2:1) | WIN |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
26.02.2023 | Jeunesse Sportive Soualem Maghreb Fez | 1 | 1.90 | (1:1) | LOST |
26.02.2023 | Salernitana Monza | 2 | 1.70 | (3:0) | LOST |
26.02.2023 | Freiburg Bayer Leverkusen | 1 | 1.90 | (1:1) | LOST |
26.02.2023 | Servette Winterthur | 1 | 1.80 | (1:1) | LOST |
26.02.2023 | Anderlecht St. Liege | 1 | 1.90 | (2:2) | LOST |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
25.02.2023 | Werder Bremen Bochum | 1 | 1.90 | (3:0) | WIN |
25.02.2023 | Crystal Palace Liverpool | 2 | 1.70 | (0:0) | LOST |
25.02.2023 | Real Madrid Atl. Madrid | 1 | 1.90 | (1:1) | LOST |
25.02.2023 | Austria Vienna Hartberg | 1 | 1.80 | (3:0) | WIN |
25.02.2023 | Groningen Excelsior | 1 | 1.90 | (3:0) | WIN |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
22.02.2023 | Grecia Guanacasteca | 1 | 1.90 | (1:1) | LOST |
22.02.2023 | RB Leipzig Manchester City | 2 | 1.70 | (1;1) | LOST |
22.02.2023 | Energie Cottbus Chemie Leipzig | 1 | 1.90 | (2:0) | WIN |
22.02.2023 | Raja Casablanca Union Touarga | 1 | 1.80 | (2:1) | WIN |
22.02.2023 | EL Nacional (Ecu) Ind. Medellin (Col) | 1 | 1.90 | (2:2) | LOST |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
19.02.2023 | Panetolikos Ionikos | 1 | 1.90 | (1:0) | WIN |
19.02.2023 | Spezia Juventus | 2 | 1.70 | (0:2) | WIN |
19.02.2023 | SC Farense Mafra | 1 | 1.90 | (1:0) | WIN |
19.02.2023 | Bayer Leverkusen Mainz | 1 | 1.80 | (2:3) | LOST |
19.02.2023 | Podbrezova Zilina | 1 | 1.90 | (3:1) | WIN |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
18.02.2023 | Estoril Pacos Ferreira | 1 | 1.90 | (1:3) | LOST |
18.02.2023 | Monza AC Milan | 2 | 1.70 | (0:1) | WIN |
18.02.2023 | Young Boys Lugano | 1 | 1.90 | (1:1) | LOST |
18.02.2023 | Bordeaux Paris FC | 1 | 1.80 | (2:1) | WIN |
18.02.2023 | Pogon Szczecin Warta Poznan | 1 | 1.90 | (3:1) | WIN |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
15.02.2023 | Sheffield Utd Middlesbrough | 1 | 1.90 | (1:3) | LOST |
15.02.2023 | Club Brugge KV Benfica | 2 | 1.70 | (0:2) | WIN |
15.02.2023 | Cray Wanderers Folkestone | 1 | 1.90 | (0:0) | LOST |
15.02.2023 | 11 Deportivo Santa Tecla | 1 | 1.80 | (1:1) | LOST |
15.02.2023 | Stoke Huddersfield | 1 | 1.90 | (3:0) | WIN |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
12.02.2023 | Bologna Monza | 1 | 1.90 | (0:1) | LOST |
12.02.2023 | Carlos Mannucci Sporting Cristal | 2 | 1.70 | (1:1) | LOST |
12.02.2023 | Anderlecht St. Truiden | 1 | 1.90 | (3:1) | WIN |
12.02.2023 | Bari Cosenza | 1 | 1.80 | (2:1) | WIN |
12.02.2023 | Puskas Academy Zalaegerszegi | 1 | 1.90 | (1:0) | WIN |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
11.02.2023 | FC Emmen Sittard | 1 | 1.90 | (0:1) | LOST |
11.02.2023 | Lecce AS Roma | 2 | 1.70 | (1:1) | LOST |
11.02.2023 | Sevilla Mallorca | 1 | 1.90 | (2:0) | WIN |
11.02.2023 | San Lorenzo Godoy Cruz | 1 | 1.80 | (1:0) | WIN |
11.02.2023 | River Plate Plaza Colonia | 1 | 1.90 | (2:0) | WIN |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
10.02.2023 | Omonia Aris | 1 | 1.90 | (1:2) | LOST |
10.02.2023 | Venlo Heracles | 2 | 1.70 | (3:1) | LOST |
10.02.2023 | Nice AC Ajaccio | 1 | 1.90 | (3:0) | WIN |
10.02.2023 | U. Cluj Mioveni | 1 | 1.80 | (2:2) | LOST |
10.02.2023 | Sturm Graz Rapid Vienna | 1 | 1.90 | (1:0) | WIN |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
08.02.2023 | CRAC Goiania | 1 | 1.90 | (3:0) | WIN |
08.02.2023 | Vierzon Foot Grenoble | 2 | 1.70 | (0:1) | WIN |
08.02.2023 | Pistoiese Prato | 1 | 1.90 | (2:0) | WIN |
08.02.2023 | Dundee FC Raith | 1 | 1.80 | (2:2) | LOST |
08.02.2023 | Pieta Hotspurs San Gwann | 1 | 1.90 | (0:2) | LOST |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
05.02.2023 | Luton Stoke |
1 | 1.90 | (1:0) | WIN |
05.02.2023 | Karmiotissa AEK Larnaca | 2 | 1.70 | (1:3) | WIN |
05.02.2023 | Union Berlin Mainz | 1 | 1.90 | (2:1) | WIN |
05.02.2023 | Perugia Brescia | 1 | 1.80 | (4:0) | WIN |
05.02.2023 | Brentford Southampton | 1 | 1.90 | (3:0) | WIN |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
04.02.2023 | Hull Cardiff | 1 | 1.90 | (1:0) | WIN |
04.02.2023 | Teplice Ostrava | 2 | 1.70 | (0:5) | WIN |
04.02.2023 | Moreirense Academico Viseu | 1 | 1.90 | (1:0) | |
04.02.2023 | Aberdeen Motherwell | 1 | 1.80 | (3:1) | WIN |
04.02.2023 | Dortmund Freiburg | 1 | 1.90 | (5:1) | WIN |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
01.02.2023 | Lecco AlbinoLeffe | 1 | 1.90 | (2:1) | WIN |
01.02.2023 | Paks Ferencvaros | 2 | 1.70 | (1:3) | WIN |
01.02.2023 | Kilmarnock Dundee Utd | 1 | 1.90 | (1:0) | WIN |
01.02.2023 | Reims Lorient | 1 | 1.80 | (4:2) | WIN |
01.02.2023 | Gaziantep Hatayspor | 1 | 1.90 | (4:1) | WIN |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
29.01.2023 | Boavista Portimonense | 1 | 1.90 | (4:2) | WIN |
29.01.2023 | AC Ajaccio Lyon | 2 | 1.70 | (0:2) | WIN |
29.01.2023 | Zurich St. Gallen | 1 | 1.90 | (1:0) | WIN |
29.01.2023 | Stoke Stevenage | 1 | 1.80 | (3:1) | WIN |
