TICKET IS WITH ODDS BETWEEN 15.00 – 25.00
.
Here on www.match1x2.com you can find ready made betting tickets that will increase your winnings. If you are not satisfied with the odds from our free matches and you want to make profit at once, than the best solution for you are our ready made Tickets.The tickets are wisely created by our experienced betting experts who guarantee your success. With the tickets for a little money you can make big profit.
Next ticket odds between 15.00-25.00
.
.vvvvvvvvvvvvv
VIP TICKET ARCHIVE
.
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
09.02.2025 | 1 | 1.90 | (-:-) | ![]() |
|
09.02.2025 | 2 | 1.70 | (-:-) | ![]() |
|
09.02.2025 | 1 | 1.90 | (-:-) | ![]() |
|
09.02.2025 | 1 | 1.80 | (-:-) | ![]() |
|
09.02.2025 | 1 | 1.90 | (-:-) | ![]() |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
08.02.2025 | 1 | 1.90 | (-:-) | ![]() |
|
08.02.2025 | 2 | 1.70 | (-:-) | ![]() |
|
08.02.2025 | 1 | 1.90 | (-:-) | ![]() |
|
08.02.2025 | 1 | 1.80 | (-:-) | ![]() |
|
08.02.2025 | 1 | 1.90 | (-:-) | ![]() |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
05.02.2025 | Univ. Craiova U. Cluj | 1 | 1.90 | (1:0) | WIN |
05.02.2025 | Genk Club Brugge KV | 2 | 1.70 | (1:1) | LOST |
05.02.2025 | AC Milan AS Roma | 1 | 1.90 | (3:1) | WIN |
05.02.2025 | Strasbourg Angers | 1 | 1.80 | (1:3) | LOST |
05.02.2025 | PSV Feyenoord | 1 | 1.90 | (2:0) | WIN |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
02.02.2025 | Arsenal Manchester City | 1 | 1.90 | (5:1) | WIN |
02.02.2025 | Slovacko Sparta Prague | 2 | 1.70 | (0:2) | WIN |
02.02.2025 | Fiorentina Genoa | 1 | 1.90 | (2:1) | WIN |
02.02.2025 | Sparta Rotterdam Groningen | 1 | 1.80 | (1:0) | WIN |
02.02.2025 | Valencia Celta Vigo | 1 | 1.90 | (2:1) | WIN |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
01.02.2025 | Sturm Graz Austria Vienna | 1 | 1.90 | (0:2) | LOST |
01.02.2025 | Zwolle Utrecht | 2 | 1.70 | (3:3) | LOST |
01.02.2025 | U. Cluj FC Rapid Bucuresti | 1 | 1.90 | (2:1) | WIN |
01.02.2025 | Newcastle Fulham | 1 | 1.80 | (1:2) | LOST |
01.02.2025 | St. Mirren St Johnstone | 1 | 1.90 | (0:1) | LOST |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
29.01.2025 | Lille Feyenoord | 1 | 1.90 | (6:1) | WIN |
29.01.2025 | Stuttgart PSG | 2 | 1.70 | (1:4) | WIN |
29.01.2025 | Aston Villa Celtic | 1 | 1.90 | (4:2) | WIN |
29.01.2025 | Inter Monaco | 1 | 1.80 | (3:0) | WIN |
29.01.2025 | Botafogo RJ Fluminense | 1 | 1.90 | (2:1) | WIN |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
26.01.2025 | St. Liege Dender | 1 | 1.90 | (1:0) | WIN |
26.01.2025 | Le Havre Brest | 2 | 1.70 | (0:1) | WIN |
26.01.2025 | Tottenham Leicester | 1 | 1.90 | (1:2) | LOST |
26.01.2025 | FC Porto Santa Clara | 1 | 1.80 | (1:1) | LOST |
26.01.2025 | Leiria Portimonense | 1 | 1.90 | (1:0) | WIN |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
25.01.2025 | Bournemouth Nottingham | 1 | 1.90 | (5:0) | WIN |
25.01.2025 | Como Atalanta | 2 | 1.70 | (1:2) | WIN |
25.01.2025 | Bristol City Blackburn | 1 | 1.90 | (2:1) | WIN |
25.01.2025 | OFI Crete Panserraikos | 1 | 1.80 | (3:2) | WIN |
25.01.2025 | Schalke Nurnberg | 1 | 1.90 | (3:1) | WIN |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
22.01.2025 | Aparecidense Jataiense | 1 | 1.90 | (3:0) | WIN |
22.01.2025 | RB Leipzig Sporting CP | 2 | 1.70 | (2:1) | LOST |
22.01.2025 | Atletico-MG Democrata GV | 1 | 1.90 | (1:1) | LOST |
22.01.2025 | Ceramica Cleopatra Al Ittihad | 1 | 1.80 | (1:1) | LOST |
22.01.2025 | Haka KTP | 1 | 1.90 | (3:1) | WIN |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
19.01.2025 | Angers Auxerre | 1 | 1.90 | (2:0) | WIN |
19.01.2025 | Kortrijk Anderlecht | 2 | 1.70 | (0:2) | WIN |
19.01.2025 | Cagliari Lecce | 1 | 1.90 | (4:1) | WIN |
19.01.2025 | Nijmegen Sittard | 1 | 1.80 | (4:1) | WIN |
19.01.2025 | Alemannia Aachen RW Essen | 1 | 1.90 | (2:0) | WIN |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
18.01.2025 | Metz Paris FC | 1 | 1.90 | (3:1) | WIN |
18.01.2025 | Leicester Fulham | 2 | 1.70 | (0:2) | WIN |
18.01.2025 | Sheffield Utd Norwich | 1 | 1.90 | (2:0) | WIN |
18.01.2025 | Alverca FC Porto B | 1 | 1.80 | (2:0) | WIN |
18.01.2025 | Kaiserslautern Ulm | 1 | 1.90 | (2:1) | WIN |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
15.01.2025 | IR Reykjavik Fjolnir | 1 | 1.90 | (2:2) | LOST |
15.01.2025 | Elche Atl. Madrid | 2 | 1.70 | (0:4) | WIN |
15.01.2025 | Club Brugge KV Genk | 1 | 1.90 | (2:1) | WIN |
15.01.2025 | Blackburn Portsmouth | 1 | 1.80 | (3:0) | WIN |
15.01.2025 | Brest Nantes | 1 | 1.90 | (2:1) | WIN |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
12.01.2025 | Renaissance Zemamra Hassania Agadir | 1 | 1.90 | (2:0) | WIN |
12.01.2025 | Augsburg Stuttgart | 2 | 1.70 | (0:1) | WIN |
12.01.2025 | Southampton Swansea | 1 | 1.90 | (3:0) | WIN |
12.01.2025 | Elche Zaragoza | 1 | 1.80 | (1:0) | WIN |
12.01.2025 | Spezia Juve Stabia | 1 | 1.90 | (1:1) | LOST |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
11.01.2025 | Kelty Hearts Stenhousemuir | 1 | 1.90 | (0:0) | LOST |
11.01.2025 | Torino Juventus | 2 | 1.70 | (1:1) | LOST |
11.01.2025 | Empoli Lecce | 1 | 1.90 | (1:3) | LOST |
11.01.2025 | R. Oviedo Gijon | 1 | 1.80 | (1:1) | LOST |
11.01.2025 | Mainz Bochum | 1 | 1.90 | (2:0) | WIN |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
08.01.2025 | AmaZulu Sekhukhune | 1 | 1.90 | (0:2) | LOST |
08.01.2025 | Antwerp Royale Union SG | 2 | 1.70 | (5:1) | LOST |
08.01.2025 | Kilmarnock Motherwell | 1 | 1.90 | (0:0) | LOST |
08.01.2025 | Asteras Tripolis Panionios | 1 | 1.80 | (2:0) | WIN |
08.01.2025 | Kaizer Chiefs Stellenbosch | 1 | 1.90 | (2:1) | WIN |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
05.01.2025 | Lens Toulouse | 1 | 1.90 | (0:1) | LOST |
05.01.2025 | Adanaspor AS Amedspor | 2 | 1.70 | (0:0) | LOST |
05.01.2025 | Difaa El Jadidi Renaissance Zemamra | 1 | 1.90 | (0:3) | LOST |
05.01.2025 | PSG Monaco | 1 | 1.80 | (1:0) | WIN |
05.01.2025 | Crewe Bromley | 1 | 1.90 | (4:1) | WIN |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
04.01.2025 | Moreirense AVS | 1 | 1.90 | (1:1) | LOST |
04.01.2025 | Brighton Arsenal | 2 | 1.70 | (1:1) | LOST |
04.01.2025 | Guingamp Dunkerque | 1 | 1.90 | (1:1) | LOST |
04.01.2025 | Partick Thistle Dunfermline | 1 | 1.80 | (1:4) | LOST |
04.01.2025 | Tondela Leiria | 1 | 1.90 | (1:4) | LOST |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
01.01.2025 | Barnsley Wrexham | 1 | 1.90 | (2:1) | WIN |
01.01.2025 | Bristol Rovers Leyton Orient | 2 | 1.70 | (2:3) | WIN |
01.01.2025 | Flint Newtown | 1 | 1.90 | (2:0) | WIN |
01.01.2025 | Doncaster Fleetwood | 1 | 1.80 | (2:1) | WIN |
01.01.2025 | Crewe Carlisle | 1 | 1.90 | (3:2) | WIN |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
29.12.2024 | Rio Ave Nacional | 1 | 1.90 | (2:1) | WIN |
29.12.2024 | CS Sfaxien Esperance Tunis | 2 | 1.70 | (0:1) | WIN |
29.12.2024 | Oxford Utd Plymouth | 1 | 1.90 | (2:0) | WIN |
29.12.2024 | Berkane Raja Casablanca | 1 | 1.80 | (2-0) | WIN |
29.12.2024 | Bolton Lincoln | 1 | 1.90 | (3:0) | WIN |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
28.12.2024 | Rwanda South Sudan | 1 | 1.90 | (2:1) | WIN |
28.12.2024 | Basford Worksop | 2 | 1.70 | (1:3) | WIN |
28.12.2024 | Bali United Persebaya | 1 | 1.90 | (2:0) | WIN |
28.12.2024 | Maccabi Tel Aviv Hapoel Jerusalem | 1 | 1.80 | (3:0) | WIN |
28.12.2024 | IR Tanger Hassania Agadir | 1 | 1.90 | (1:0) | WIN |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
26.12.2024 | Newcastle Aston Villa | 1 | 1.90 | (3:0) | WIN |
26.12.2024 | Gent Royale Union SG | 2 | 1.70 | (1:3) | WIN |
26.12.2024 | Petrojet El Gouna | 1 | 1.90 | (1:0) | WIN |
26.12.2024 | Connahs Q. Flint | 1 | 1.80 | (7:2) | WIN |
26.12.2024 | Bristol City Luton | 1 | 1.90 | (1:0) | WIN |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
22.12.2024 | Guingamp Caen | 1 | 1.90 | (2:1) | WIN |
22.12.2024 | Monza Juventus | 2 | 1.70 | (1:2) | WIN |
22.12.2024 | Torreense Penafiel | 1 | 1.90 | (0:1) | LOST |
22.12.2024 | Cremonese Sampdoria | 1 | 1.80 | (1:1) | LOST |
22.12.2024 | FC Volendam De Graafschap | 1 | 1.90 | (2:1) | WIN |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
21.12.2024 | Heracles Groningen | 1 | 1.90 | (-:-) | INTR |
21.12.2024 | Osasuna Ath Bilbao | 2 | 1.70 | (1:2) | WIN |
21.12.2024 | Wigan Shrewsbury | 1 | 1.90 | (2:2) | LOST |
21.12.2024 | Eupen RFC Liege | 1 | 1.80 | (0:1) | LOST |
21.12.2024 | Blackpool Stevenage | 1 | 1.90 | (0:0) | LOST |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
18.12.2024 | FCSB Univ. Craiova | 1 | 1.90 | (0:2) | LOST |
18.12.2024 | Southampton Liverpool | 2 | 1.70 | (1:2) | WIN |
18.12.2024 | Malaga Eldense | 1 | 1.90 | (3:0) | WIN |
18.12.2024 | Newcastle Brentford | 1 | 1.80 | (3:1) | WIN |
18.12.2024 | Sparta Rotterdam G.A. Eagles | 1 | 1.90 | (1:1) | LOST |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
15.12.2024 | RB Leipzig Eintracht Frankfurt | 1 | 1.90 | (2:1) | WIN |
15.12.2024 | Heidenheim Stuttgart | 2 | 1.70 | (1:3) | WIN |
15.12.2024 | Celtic Rangers | 1 | 1.90 | (3:3) | LOST |
15.12.2024 | Rennes Angers | 1 | 1.80 | (2:0) | WIN |
15.12.2024 | Racing Santander Huesca | 1 | 1.90 | (0:1) | LOST |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
14.12.2024 | Alanyaspor Gaziantep | 1 | 1.90 | (3:0) | WIN |
14.12.2024 | Frosinone Sassuolo | 2 | 1.70 | (1:2) | WIN |
14.12.2024 | Leuven Charleroi | 1 | 1.90 | (1:0) | WIN |
14.12.2024 | Univ. Craiova Sepsi Sf. Gheorghe | 1 | 1.80 | (2:1) | WIN |
14.12.2024 | Union Touarga Renaissance Zemamra | 1 | 1.90 | (0:0) | LOST |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
11.12.2024 | Feyenoord U19 Sparta Prague U19 | 1 | 1.90 | (3:0) | WIN |
11.12.2024 | Dortmund Barcelona | 2 | 1.70 | (2:3) | WIN |
11.12.2024 | QPR Oxford Utd | 1 | 1.90 | (2:0) | WIN |
11.12.2024 | Shire Endaselassie Mekelle 70 Enderta F.C. | 1 | 1.80 | (1:0) | WIN |
11.12.2024 | Oriente Petrolero Always Ready | 1 | 1.90 | (2:1) | WIN |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
08.12.2024 | Aarau Lausanne Ouchy | 1 | 1.90 | (1:0) | WIN |
08.12.2024 | Ipswich Bournemouth | 2 | 1.70 | (1:2) | WIN |
08.12.2024 | Catanzaro Brescia | 1 | 1.90 | (2:1) | WIN |
08.12.2024 | Ath Bilbao Villarreal | 1 | 1.80 | (2:0) | WIN |
08.12.2024 | AEL Limassol Karmiotissa | 1 | 1.90 | (4:0) | WIN |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
07.12.2024 | Gil Vicente Nacional | 1 | 1.90 | (2:1) | WIN |
07.12.2024 | Mantova Pisa | 2 | 1.70 | (2:3) | WIN |
07.12.2024 | Cambridge Utd Shrewsbury | 1 | 1.90 | (4:1) | WIN |
07.12.2024 | Hansa Rostock Sandhausen | 1 | 1.80 | (1:0) | WIN |
07.12.2024 | Monaco Toulouse | 1 | 1.90 | (2:0) | WIN |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
04.12.2024 | Everton Wolves | 1 | 1.90 | (4:0) | WIN |
04.12.2024 | Bohemians Hradec Kralove | 2 | 1.70 | (0:3) | WIN |
04.12.2024 | Bromley Gillingham | 1 | 1.90 | (2:1) | WIN |
04.12.2024 | Pogon Szczecin Zaglebie | 1 | 1.80 | (4:3) | WIN |
04.12.2024 | Wolfsburg Hoffenheim | 1 | 1.90 | (3:0) | WIN |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
01.12.2024 | Larne Cliftonville | 1 | 1.90 | (1:1) | LOST |
01.12.2024 | Heidenheim Eintracht Frankfurt | 2 | 1.70 | (0:4) | WIN |
01.12.2024 | Leczna S. Wola | 1 | 1.90 | (2:0) | WIN |
01.12.2024 | Tottenham Fulham | 1 | 1.80 | (1:1) | LOST |
01.12.2024 | Mainz Hoffenheim | 1 | 1.90 | (2:0) | WIN |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
30.11.2024 | Zurich Grasshoppers | 1 | 1.90 | (1:1) | LOST |
30.11.2024 | Union Berlin Bayer Leverkusen | 2 | 1.70 | (1:2) | WIN |
30.11.2024 | Sutton AFC Fylde | 1 | 1.90 | (2:0) | WIN |
30.11.2024 | Nottingham Ipswich | 1 | 1.80 | (1:0) | WIN |
30.11.2024 | Oss Jong Utrecht | 1 | 1.90 | (1:1) | LOST |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
27.11.2024 | Cape Town City Polokwane | 1 | 1.90 | (1:0) | WIN |
27.11.2024 | D. Zagreb Dortmund | 2 | 1.70 | (0:3) | WIN |
27.11.2024 | Liverpool Real Madrid | 1 | 1.90 | (2:0) | WIN |
27.11.2024 | Levante Malaga | 1 | 1.80 | (4:2) | WIN |
27.11.2024 | ASEC Mimosas (Ivo) Jaraaf (Sen) | 1 | 1.90 | (2:0) | WIN |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
24.11.2024 | Dep. La Coruna Gijon | 1 | 1.90 | (1:1) | LOST |
24.11.2024 | Ipswich Manchester Utd | 2 | 1.70 | (1:1) | LOST |
24.11.2024 | Torino Monza | 1 | 1.90 | (1:1) | LOST |
24.11.2024 | Konyaspor Hatayspor | 1 | 1.80 | (1:1) | LOST |
24.11.2024 | BW Linz Grazer AK | 1 | 1.90 | (1:2) | LOST |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
23.11.2024 | Ayr Dunfermline | 1 | 1.90 | (1:0) | WIN |
23.11.2024 | Hradec Kralove Plzen | 2 | 1.70 | (0:1) | WIN |
23.11.2024 | Banska Bystrica Trencin | 1 | 1.90 | (6:1) | WIN |
23.11.2024 | Eintracht Frankfurt Werder Bremen | 1 | 1.80 | (1:0) | WIN |
23.11.2024 | Gaziantep Basaksehir | 1 | 1.90 | (3:0) | WIN |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
20.11.2024 | Athletico-PR Atletico GO | 1 | 1.90 | (2:0) | WIN |
20.11.2024 | Cuiaba Flamengo RJ | 2 | 1.70 | (1:2) | WIN |
20.11.2024 | Gremio Juventude | 1 | 1.90 | (2:2) | LOST |
20.11.2024 | Velez Sarsfield Lanus | 1 | 1.80 | (0:0) | LOST |
20.11.2024 | Vado Saluzzo | 1 | 1.90 | (0:0) | LOST |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
17.11.2024 | Cadiz CF Cordoba | 1 | 1.90 | (2:0) | WIN |
17.11.2024 | Sestri Levante Rimini | 2 | 1.70 | (0:3) | WIN |
17.11.2024 | Chapecoense-SC Coritiba | 1 | 1.90 | (2:1) | WIN |
17.11.2024 | North Macedonia Faroe Islands | 1 | 1.80 | (1:0) | WIN |
17.11.2024 | Bulle Baden | 1 | 1.90 | (2:1) | WIN |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
16.11.2024 | Pontedera Pianese | 1 | 1.90 | (1:2) | LOST |
16.11.2024 | Albania Czech Republic | 2 | 1.70 | (0:0) | LOST |
16.11.2024 | Sweden Slovakia | 1 | 1.90 | (2:1) | WIN |
16.11.2024 | Turkey Wales | 1 | 1.80 | (0:0) | LOST |
16.11.2024 | Levante Elche | 1 | 1.90 | (1:1) | LOST |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
13.11.2024 | Tritones Vallarta Agricultores de Guasave | 1 | 1.90 | (3:0) | WIN |
13.11.2024 | Bosnia & Herzegovina U19 Greece U19 | 2 | 1.70 | (2:5) | WIN |
13.11.2024 | Lavagnese Bra | 1 | 1.90 | (3:1) | WIN |
13.11.2024 | Ruzomberok Komarno | 1 | 1.80 | (2:0) | WIN |
13.11.2024 | Libertad Asuncion Sp. Luqueno | 1 | 1.90 | (2:0) | WIN |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
10.11.2024 | Stromsgodset KFUM Oslo | 1 | 1.90 | (1:0) | WIN |
10.11.2024 | Valladolid Ath Bilbao | 2 | 1.70 | (1:1) | LOST |
10.11.2024 | OFI Crete Athens Kallithea | 1 | 1.90 | (2:2) | LOST |
10.11.2024 | Gent St. Liege | 1 | 1.80 | (5:0) | WIN |
10.11.2024 | Higgins Cobreloa | 1 | 1.90 | (0:3) | LOST |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
09.11.2024 | Charleroi Westerlo | 1 | 1.90 | (1:0) | WIN |
09.11.2024 | Brighton Manchester City | 2 | 1.70 | (2:1) | LOST |
09.11.2024 | Cracovia GKS Katowice | 1 | 1.90 | (3:4) | LOST |
09.11.2024 | Stabaek Aalesund | 1 | 1.80 | (1:4) | LOST |
09.11.2024 | Queen’s Park Dunfermline | 1 | 1.90 | (2:1) | WIN |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
06.11.2024 | Shakhtar Donetsk U19 Young Boys U19 | 1 | 1.90 | (3:2) | WIN |
06.11.2024 | Xerez CD Ceuta | 2 | 1.70 | (0:1) | WIN |
06.11.2024 | Al Khalidiyah (Bhr) Al Quwa Al Jawiya (Irq) | 1 | 1.90 | (4:1) | WIN |
06.11.2024 | Shakhtar Donetsk Young Boys | 1 | 1.80 | (2:1) | WIN |
06.11.2024 | Boca Juniors Godoy Cruz | 1 | 1.90 | (4:1) | WIN |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
03.11.2024 | U. Cluj Farul Constanta | 1 | 1.90 | (1:1) | LOST |
03.11.2024 | Verona AS Roma | 2 | 1.70 | (3:2) | LOST |
03.11.2024 | Tromso HamKam | 1 | 1.90 | (3:3) | LOST |
03.11.2024 | Luzern Grasshoppers | 1 | 1.80 | (2:0.) | WIN |
03.11.2024 | Toulouse Reims | 1 | 1.90 | (1:0) | WIN |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
02.11.2024 | Nottingham West Ham | 1 | 1.90 | (3:0) | WIN |
02.11.2024 | Willem II Twente | 2 | 1.70 | (0:1) | WIN |
02.11.2024 | Karvina Sigma Olomouc | 1 | 1.90 | (2:1) | WIN |
02.11.2024 | Bologna Lecce | 1 | 1.80 | (1:0) | WIN |
02.11.2024 | Caen Bastia | 1 | 1.90 | (2:0) | WIN |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
30.10.2024 | Fehervar FC DVTK | 1 | 1.90 | (2:1) | WIN |
30.10.2024 | K. Lierse S.K. St. Truiden | 2 | 1.70 | (0:2) | WIN |
30.10.2024 | Young Boys Basel | 1 | 1.90 | (3:2) | WIN |
30.10.2024 | Waalwijk Vitesse | 1 | 1.80 | (3:1) | WIN |
30.10.2024 | St. Mirren St Johnstone | 1 | 1.90 | (3:1) | WIN |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
27.10.2024 | Cottbus Munich 1860 | 1 | 1.90 | (5:1) | WIN |
27.10.2024 | Utrecht Feyenoord | 2 | 1.70 | (0:2) | WIN |
27.10.2024 | Catanzaro Sudtirol | 1 | 1.90 | (3:0) | WIN |
27.10.2024 | Chelsea Newcastle | 1 | 1.80 | (2:1) | WIN |
27.10.2024 | Michalovce Skalica | 1 | 1.90 | (2:1) | WIN |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
26.10.2024 | Egersund Mjondalen | 1 | 1.90 | (3:1) | WIN |
26.10.2024 | Valladolid Villarreal | 2 | 1.70 | (1:2) | WIN |
26.10.2024 | Liberec Slovacko | 1 | 1.90 | (2:0) | WIN |
26.10.2024 | RB Leipzig Freiburg | 1 | 1.80 | (3:1) | WIN |
26.10.2024 | Hansa Rostock RW Essen | 1 | 1.90 | (4:0) | WIN |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
23.10.2024 | Spartak Varna Lok. Plovdiv | 1 | 1.90 | (1:0) | WIN |
23.10.2024 | RB Leipzig Liverpool | 2 | 1.70 | (0:1) | WIN |
23.10.2024 | Versailles Chateauroux | 1 | 1.90 | (1:0) | WIN |
23.10.2024 | Millwall Plymouth | 1 | 1.80 | (1:0) | WIN |
23.10.2024 | Jaro Lahti | 1 | 1.90 | (2:0) | WIN |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
20.10.2024 | Arminia Bielefeld VfL Osnabruck | 1 | 1.90 | (3:1) | WIN |
20.10.2024 | Le Havre Lyon | 2 | 1.70 | (0:4) | WIN |
20.10.2024 | Gornik Zabrze Stal Mielec | 1 | 1.90 | (3:1) | WIN |
20.10.2024 | Liverpool Chelsea | 1 | 1.80 | (2:1) | WIN |
20.10.2024 | Sivasspor Hatayspor | 1 | 1.90 | (3:2) | WIN |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
19.10.2024 | Trencin Skalica | 1 | 1.90 | (2:1) | WIN |
19.10.2024 | Mainz RB Leipzig | 2 | 1.70 | (0:2) | WIN |
19.10.2024 | Hapoel Haifa Ironi Tiberias | 1 | 1.90 | (1:0) | WIN |
19.10.2024 | Amiens AC Ajaccio | 1 | 1.80 | (3:1) | WIN |
19.10.2024 | Castellon Levante | 1 | 1.90 | (2:0) | WIN |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
16.10.2024 | Boca Juniors Atletico F.C. | 1 | 1.90 | (2:0) | WIN |
16.10.2024 | Alashkert Noah | 2 | 1.70 | (0:6) | WIN |
16.10.2024 | Karvan Imisli FK | 1 | 1.90 | (3:2) | WIN |
16.10.2024 | Sao Paulo Vasco | 1 | 1.80 | (3:0) | WIN |
16.10.2024 | Antequera Marbella | 1 | 1.90 | (3:1) | WIN |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
13.10.2024 | Racing Santander Levante | 1 | 1.90 | (1:0) | WIN |
13.10.2024 | Huachipato Colo Colo | 2 | 1.70 | (1:2) | WIN |
13.10.2024 | Quilmes Deportivo Maipu | 1 | 1.90 | (3:0) | WIN |
13.10.2024 | Metalist Kharkiv Nyva Ternopil | 1 | 1.80 | (2:0) | WIN |
13.10.2024 | Pianese Carpi | 1 | 1.90 | (1:0) | WIN |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
12.10.2024 | Harrogate Newport | 1 | 1.90 | (1:0) | WIN |
12.10.2024 | Lithuania Kosovo | 2 | 1.70 | (1:2) | WIN |
12.10.2024 | Eibar Eldense | 1 | 1.90 | (1:0) | WIN |
12.10.2024 | VIFK KuPS Akatemia | 1 | 1.80 | (2:1) | WIN |
12.10.2024 | Portadown Loughgall | 1 | 1.90 | (1:0) | WIN |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
09.10.2024 | D. Puerto Montt Huachipato | 1 | 1.90 | (5:1) | WIN |
09.10.2024 | Envigado Dep. Pasto | 2 | 1.70 | (0:1) | WIN |
09.10.2024 | Nacional Asuncion 2 de Mayo | 1 | 1.90 | (2:1) | WIN |
09.10.2024 | Bayern Munich W Arsenal W | 1 | 1.80 | (5:2) | WIN |
09.10.2024 | Las Rozas Cazalegas | 1 | 1.90 | (3:2) | WIN |
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | WIN/LOST |
---|---|---|---|---|---|
06.10.2024 | SC Farense Estoril | 1 | 1.90 | (2:0) | WIN |
06.10.2024 | Alaves Barcelona | 2 | 1.70 | (0:3) | WIN |
06.10.2024 | Spartak Varna Lok. Sofia | 1 | 1.90 | (3:2) | WIN |
06.10.2024 | Brest Le Havre | 1 | 1.80 | (2:0) | WIN |
06.10.2024 | Brondby Midtjylland | 1 | 1.90 | (2:0) | WIN |
